| สถานี | พื้นที่ | ข้อมูลล่าสุด | CO (ppm) |
SO2 (ppb) |
NO (ppb) |
NO2 (ppb) |
NOX (ppb) |
O3 (ppb) |
Temp (°c) |
RH (%) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
| 02t | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แขวงหิรัญรูจี) | |||||||||||
| 03t | ริมถนนกาญจนาภิเษก (แขวงแสมดำ) | |||||||||||
| 05t | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา (แขวงบางนา) | |||||||||||
| 08t | ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพลภาพ (ต.ทรงคนอง) | |||||||||||
| 10t | เคหะชุมชนคลองจั่น (แขวงคลองจั่น) | |||||||||||
| 11t | สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง (แขวงดินแดง) | |||||||||||
| 12t | โรงเรียนนนทรีวิทยา (แขวงช่องนนทรี) | |||||||||||
| 13t | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต.บางกรวย) | |||||||||||
| 16t | โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ต.บางโปรง) | |||||||||||
| 17t | บ้านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ต.ตลาด) | |||||||||||
| 18t | ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (ต.ปากน้ำ) | |||||||||||
| 19t | การเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี (ต.บางเสาธง) | |||||||||||
| 20t | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ต.คลองหนึ่ง) | |||||||||||
| 22t | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ต.บางพูด) | |||||||||||
| 50t | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (แขวงปทุมวัน) | |||||||||||
| 52t | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี (แขวงหิรัญรูจี) | |||||||||||
| 53t | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (แขวงวังทองหลาง) | |||||||||||
| 54t | การเคหะชุมชนดินแดง (แขวงดินแดง) | |||||||||||
| 59t | กรมประชาสัมพันธ์ (แขวงพญาไท) | |||||||||||
| 61t | โรงเรียนบดินทรเดชา (แขวงพลับพลา) |
|
PM2.5 10 μg/m3 annual mean 25 μg/m3 24-hour mean |
PM10 20 μg/m3 annual mean 50 μg/m3 24-hour mean |
|
Ozone (O3) 100 μg/m3 8-hour mean |
|
|
Nitrogen dioxide (NO2) 40 μg/m3 annual mean 200 μg/m3 1-hour mean |
Sulfur dioxide (SO2) 20 μg/m3 24-hour mean 500 μg/m3 10-minute mean |